安全夹|安全卡箍|安全包箍
安全夹:有些地方称它为卡箍,这个其实是英文直译来的,从他的作用与卡箍是差不多的,但与配套用的快速接头是不一样的
所以我们这里按国人习惯叫他为安全夹,跟套材料分为:不锈钢安全夹|铝安全夹|黄铜安全夹
配合螺纹套管接头 执行DIN 2817标准
通过锻造铝合金卡箍连接胶管的接头,对应橡胶软管适用的工作压力为25bar
母螺纹套管接头一端为可转动螺母(非NPT-螺纹制式),另一端装配锻造铝合金管夹。
- 铝质套管接头的工作压力为16bar
- 聚丙烯PP材质的为10bar
- 密封垫圈为聚氨酯类,不锈钢接头密封垫为聚四氟乙烯PTFE
母螺纹套管接头一端为可转动螺母(非NPT-螺纹制式),另一端装配锻造铝合金管夹。
特性一览
- 平面密封
- 抗压性能稳定,适合工作压力25bar
- 连接牢固
- 容易操作
- 现场快速安装
- 通径DN 125以上的接头末端只提供法兰连接方式
- 配件可重复使用
应用领域
- 化学工业
- 饮料工业
- 石化行业
- 食品工业
- 高炉炼铁
- 机场加油
- 液化气
技术参数
为了您更清楚地了解产品,我们把产品分类汇总成表格,以供查阅。Safety clamp in Aluminum to EN14420-3
art. no. | 尺寸 | 管子内径 | X | L |
铝安全夹 023051 | 13 × 5 | 22 ~ 24 | 51 ± 2 | 50 ± 1 |
铝安全夹 023052 | 19 × 6 | 30 ~ 33 | 63 ± 2 | 50 ± 1 |
铝安全夹 023081 | 25 × 5 | - | ||
铝安全夹 023053 | 25 × 6 | 36 ~ 39 | 63 ± 2 | 50 ± 1 |
铝安全夹 023054 | 25 × 8 | 40 ~ 43 | ||
铝安全夹 023082 | 32 × 5 | - | ||
铝安全夹 023055 | 32 × 6 | 43 ~ 46 | 76 +3/-2 | 50 ± 1 |
铝安全夹 023056 | 32 × 8 | 47 ~ 50 | 78 +3/-2 | 50 ± 1 |
铝安全夹 023083 | 38 × 5 | - | ||
铝安全夹 023057 | 38 × 6.5 | 50 ~ 52 | 83 +3/-2 | 50 ± 1 |
铝安全夹 023058 | 38 × 8 | 53 ~ 56 | 85 +3/-2 | 50 ± 1 |
铝安全夹 023059 | 38 × 10 | 53 ~ 56 | 54 +3/-2 | 50 ± 1 |
铝安全夹 023060 | 40 × 7 | 53 ~ 56 | 85 +3/-2 | 50 ± 1 |
铝安全夹 023061 | 40 × 10 | 58 ~ 61 | 90 +3/-2 | 50 ± 1 |
铝安全夹 023062 | 45 × 7 | 62 ~ 63 | ||
铝安全夹 023081 | 50 × 2 | - | ||
铝安全夹 023070 | 50 × 5 | - | ||
铝安全夹 023079 | 50 × 5.5 | - | ||
铝安全夹 023063 | 50 × 6 | 62 ~ 63 | ||
铝安全夹 023064 | 50 × 8 | 64 ~ 67 | 102 +3/-2 | 56 ± 1 |
铝安全夹 023065 | 50 × 10 | 69 ~ 71 | 106 +3/-2 | 56 ± 1 |
铝安全夹 023080 | 63 × 6 | - | ||
铝安全夹 023066 | 63 × 8 (65 × 7) | 78 ~ 82 | 120 +4/-2 | 74 ± 1 |
铝安全夹 023067 | 63 × 10 | 84 ~ 87 | 124 +4/-2 | 74 ± 1 |
铝安全夹 023084 | 75 × 6 | - | ||
铝安全夹 023071 | 75 × 7.5 | - | ||
铝安全夹 023068 | 75 × 8 | 89 ~ 94 | 132 +4/-2 | 76 ± 1 |
铝安全夹 023072 | 75 × 10 | 94 ~ 97 | 136 +4/-2 | 76 ± 1 |
铝安全夹 023075 | 80 × 8 | 94 ~ 97 | 137 +4/-2 | 76 ± 1 |
铝安全夹 023073 | 90 × 6.5 | - | ||
铝安全夹 023085 | 100 × 6.5 | - | ||
铝安全夹 023069 | 100 × 8 | 114 ~ 119 | 166 +4/-2 | 120 ± 1 |
铝安全夹 023074 | 100 × 10 | 118 ~ 122 | 170 +4/-2 | 120 ± 1 |
铝安全夹 023086 | 100 × 12 | 122 ~ 126 | 174 +4/-2 | 120 ± 1 |
铝安全夹 023076 | 125 × 10 | 143 ~ 148 | 192 +4/-2 | 147 ± 1 |
铝安全夹 023077 | 150 × 10 | 167 ~ 173 | 227 +4/-2 | 180 ± 1 |
铝安全夹 023078 | 200 × 12 | 222 ~ 229 | 284 +4/-2 | 240 ± 2 |
►螺栓螺母: 10.9 级(或 8.8)
►尺寸100mm 及以下4孔, 尺寸125mm 和 150mm6孔, 尺寸 200mm有8孔
尺寸编号如有变更,恕不另行通知。